
Преимущества
Модельный ряд TINGARD
Габариты и размеры погребов TINGARD
Характеристики погребов TINGARD| 1500 | 1900 | 1900-Б | 1900K | 2500 | 2500-Б | 2500К | 3000 | 3500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты д/ш/в | 150/150/240 см | 190/190/260 см | 190/190/260 см | 250/190/210 см | 250/190/260 см | 250/190/270 см | 305/1900/2100 см | 290/190/270 см | 350/190/270 см |
| Вход | 67/86 см | 67/96 см | 101.5/75.5 см | 70/120 см | 67/96 см | 101.5/75.5 см | 70/120 см | 67/96 см | 67/96 см |
| Масса | 430 кг | 650 кг | 670 кг | 650 кг | 740 кг | 760 кг | 740 кг | 850 кг | 950 кг |
| Толщина стенок | до 15 мм | ||||||||
| Герметичность | 100 % | ||||||||
| Материал | Пищевой полиэтилен | ||||||||
| Срок эксплуатации | более 100 лет | ||||||||
| Комплектация |
— Металлический каркас — Металлическая лестница — Крышка-люк — Деревянный настил — Деревянные полки — Оклад |
— Вытяжная вентиляция — Приточная вентиляция — Метеостанция — Встроенное светодиодное освещение |
Модельный ряд РЕКОРД
Габариты и размеры погребов РЕКОРД
Характеристики погребов РЕКОРД| 1500 | 1900 | 3000 | 2100-Б | 2500 | 2500-Б | 2800-Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты д/ш/в | 150/150/240 см | 190/190/260 см | 150/200/240 см | 190/280/240 см | 200/200/240 см | 300/200/240 см | 240/200/300 см |
| Вход | 70/70 см | 100/80 см | 100/75 см | 125/75 см | 100/75 см | 125/75 см | 100/75 см |
| Масса | 300 кг | 600 кг | 1000 кг | 650 кг | 1000 кг | 1500 кг | 800 кг |
| Толщина стенок | до 15 мм | ||||||
| Герметичность | 100 % | ||||||
| Материал | Пищевой полиэтилен | ||||||
| Срок эксплуатации | более 100 лет | ||||||
| Комплектация |
— Металлический каркас — Металлическая лестница — Крышка-люк на петлях — Деревянный настил — Деревянные полки |
— Вытяжная вентиляция — Приточная вентиляция — Встроенное светодиодное освещение |
Наши работы